セール

Intel(インテル)CPU 比較

Intel デスクトップ向けCPU スペック一覧表(第2世代以前)

最新のIntel CPU のスペックはこちら

Core i7 Extreme Edition
プロセッサナンバー クロック L2キャッシュ L3キャッシュ 転送速度 ソケット HT
Core i7-990X 3.46GHz 256KB×6 12MB(共有) 6.4GT/sec(QPI) LGA1366
Core i7-980X 3.33GHz 256KB×6 12MB(共有) 6.4GT/sec(QPI) LGA1366
Core i7-975 3.33GHz 256KB×4 8MB(共有) 6.4GT/sec(QPI) LGA1366
Core i7-965 3.20GHz 256KB×4 8MB(共有) 6.4GT/sec(QPI) LGA1366
Core i7-920XM 2GHz 256KB×4 8MB(共有) 2.5GT/sec(DMI) ----
Core i7
プロセッサナンバー クロック L2キャッシュ L3キャッシュ 転送速度 ソケット HT
Core i7-960 3.20GHz 256KB×4 8MB(共有) 4.8GT/sec(QPI) LGA1366
Core i7-950 3.06GHz 256KB×4 8MB(共有) 4.8GT/sec(QPI) LGA1366
Core i7-940 2.93GHz 256KB×4 8MB(共有) 4.8GT/sec(QPI) LGA1366
Core i7-930 2.80GHz 256KB×4 8MB(共有) 4.8GT/sec(QPI) LGA1366
Core i7-920 2.66GHz 256KB×4 8MB(共有) 4.8GT/sec(QPI) LGA1366
Core i7-820QM 1.73GHz 256KB×4 8MB(共有) 2.5GT/sec(DMI) ----
Core i7-920XM 1.60GHz 256KB×4 6MB(共有) 2.5GT/sec(DMI) ----
Core i7
プロセッサナンバー クロック L2キャッシュ L3キャッシュ DMI転送速度 ソケット HT
Core i7-870 2.93GHz 256KB×4 8MB(共有) 2.5GT/sec LGA1156
Core i7-860 2.80GHz 256KB×4 8MB(共有) 2.5GT/sec LGA1156
プロセッサナンバー クロック/TB L2キャッシュ L3キャッシュ GPUクロック ソケット HT
Core i7-620M 2.66GHz/3.33GHz 256KB×2 4MB(共有) 500~766MHz ----
Core i7-640LM 2.13GHz/2.93GHz 256KB×2 4MB(共有) 266~566MHz ----
Core i7-620LM 2GHz/2.80GHz 256KB×2 4MB(共有) 266~566MHz ----
Core i7-640UM 1.20GHz/2.26GHz 256KB×2 4MB(共有) 166~500MHz ----
Core i7-620UM 1.06GHz/2.13GHz 256KB×2 4MB(共有) 166~500MHz ----
Core i5
プロセッサナンバー クロック L2キャッシュ L3キャッシュ DMI転送速度 ソケット HT
Core i5-750 2.66GHz 256KB×4 8MB(共有) 2.5GT/sec LGA1156 ×
Core i5 -32nm ver.
プロセッサナンバー クロック/TB L2キャッシュ L3キャッシュ GPUクロック ソケット HT
Core i5-670 3.46GHz/3.73GHz 256KB×2 4MB(共有) 733MHz LGA1156
Core i5-661 3.33GHz/3.60GHz 256KB×2 4MB(共有) 900MHz LGA1156
Core i5-660 3.33GHz/3.60GHz 256KB×2 4MB(共有) 733MHz LGA1156
Core i5-650 3.20GHz/3.46GHz 256KB×2 4MB(共有) 733MHz LGA1156
Core i5-540M 2.53GHz/3.06GHz 256KB×2 3MB(共有) 500~766MHz ----
Core i5-520M 2.40GHz/2.93GHz 256KB×2 3MB(共有) 500~766MHz ----
Core i5-430M 2.26GHz/2.53GHz 256KB×2 3MB(共有) 500~766MHz ----
Core i5-520UM 1.06GHz/1.86GHz 256KB×2 3MB(共有) 166~500MHz ----
Core i3
プロセッサナンバー クロック/TB L2キャッシュ L3キャッシュ GPUクロック ソケット HT
Core i3-540 3.06GHz 256KB×2 4MB(共有) 733MHz LGA1156
Core i3-530 2.93GHz 256KB×2 4MB(共有) 733MHz LGA1156
Core i3-350M 2.26GHz 256KB×2 3MB(共有) 500~766MHz ----
Core i3-330M 2.13GHz 256KB×2 3MB(共有) 500~766MHz ----
Core 2 Extreme
プロセッサナンバー クロック FSB キャッシュ ソケット形状
Core 2 Extreme QX9775 3.20GHz 1,600MHz 6MB(共有)×2 LGA775
Core 2 Extreme QX9650 3GHz 1,333MHz 6MB(共有)×2 LGA775
Core 2 Extreme QX6850 3GHz 1,333MHz 4MB(共有)×2 LGA775
Core 2 Extreme QX6800 2.93GHz 1,066MHz 4MB(共有)×2 LGA775
Core 2 Extreme QX6700 2.66GHz 1,066MHz 4MB(共有)×2 LGA775
Core 2 Extreme X6800 2.93GHz 1,066MHz 4MB(共有) LGA775
Core 2 Extreme <notebook>
プロセッサナンバー クロック FSB キャッシュ ソケット形状
Core 2 Extreme X9000 2.80GHz 800MHz 6MB(共有) -----
Core 2 Extreme X7900 2.80GHz 800MHz 4MB(共有) -----
Core 2 Extreme X7800 2.60GHz 800MHz 4MB(共有) -----
Core 2 Quad
プロセッサナンバー クロック FSB キャッシュ ソケット形状
Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 1,333MHz 6MB(共有)×2 LGA775
Core 2 Quad Q9450 2.66GHz 1,066MHz 6MB(共有)×2 LGA775
Core 2 Quad Q9300 2.50GHz 1,066MHz 3MB(共有)×2 LGA775
Core 2 Quad Q6700 2.66GHz 1,066MHz 4MB(共有)×2 LGA775
Core 2 Quad Q6600 2.40GHz 1,066MHz 4MB(共有)×2 LGA775
Core 2 Duo
プロセッサナンバー クロック FSB キャッシュ ソケット形状
Core 2 Duo E8500 3.16GHz 1,333MHz 6MB(共有) LGA775
Core 2 Duo E8400 3GHz 1,333MHz 6MB(共有) LGA775
Core 2 Duo E8200 2.66GHz 1,333MHz 6MB(共有) LGA775
Core 2 Duo E8190 2.66GHz 1,333MHz 6MB(共有) LGA775
Core 2 Duo E6850 3GHz 1,333MHz 4MB(共有) LGA775
Core 2 Duo E6750 2.66GHz 1,333MHz 4MB(共有) LGA775
Core 2 Duo E6700 2.67GHz 1,066MHz 4MB(共有) LGA775
Core 2 Duo E6600 2.40GHz 1,066MHz 4MB(共有) LGA775
Core 2 Duo E6550 2.33GHz 1,333MHz 4MB(共有) LGA775
Core 2 Duo E6540 2.33GHz 1,333MHz 4MB(共有) LGA775
Core 2 Duo E6420 2.13GHz 1,066MHz 4MB(共有) LGA775
Core 2 Duo E6400 2.13GHz 1,066MHz 2MB(共有) LGA775
Core 2 Duo E6320 1.86GHz 1,066MHz 4MB(共有) LGA775
Core 2 Duo E6300 1.86GHz 1,066MHz 2MB(共有) LGA775
Core 2 Duo E4700 2.60GHz 800MHz 2MB(共有) LGA775
Core 2 Duo E4600 2.40GHz 800MHz 2MB(共有) LGA775
Core 2 Duo E4500 2.20GHz 800MHz 2MB(共有) LGA775
Core 2 Duo E4400 2.00GHz 800MHz 2MB(共有) LGA775
Core 2 Duo E4300 1.80GHz 800MHz 2MB(共有) LGA775
Core 2 Duo <notebook>
プロセッサナンバー クロック FSB キャッシュ ソケット形状
Core 2 Duo T9500 2.60GHz 800MHz 6MB(共有) -----
Core 2 Duo T9300 2.50GHz 800MHz 6MB(共有) -----
Core 2 Duo T8300 2.40GHz 800MHz 3MB(共有) -----
Core 2 Duo T8100 2.10GHz 800MHz 3MB(共有) -----
Core 2 Duo T7800 2.60GHz 800MHz 4MB(共有) -----
Core 2 Duo T7700 2.40GHz 800MHz 4MB(共有) -----
Core 2 Duo T7600 2.33GHz 667MHz 4MB(共有) -----
Core 2 Duo T7500 2.20GHz 800MHz 4MB(共有) -----
Core 2 Duo T7400 2.16GHz 667MHz 4MB(共有) -----
Core 2 Duo T7300 2GHz 800MHz 4MB(共有) -----
Core 2 Duo T7250 2GHz 800MHz 2MB(共有) -----
Core 2 Duo T7200 2GHz 667MHz 4MB(共有) -----
Core 2 Duo T7100 1.80GHz 800MHz 2MB(共有) -----
Core 2 Duo T5750 2GHz 800MHz 2MB(共有) -----
Core 2 Duo T5600 1.83GHz 667MHz 2MB(共有) -----
Core 2 Duo T5550 1.83GHz 667MHz 2MB(共有) -----
Pentium Extreme Edition
プロセッサナンバー クロック FSB キャッシュ ソケット形状
Pentium XE 965 3.73GHz 1,066MHz 2MB×2 LGA775
Pentium XE 955 3.46GHz 1,066MHz 2MB×2 LGA775
Pentium XE 840 3.20GHz 800MHz 1MB×2 LGA775
Pentium Dual-Core
プロセッサナンバー クロック FSB キャッシュ ソケット形状
Pentium E2200 2.20GHz 800MHz 1MB(共有) LGA775
Pentium E2180 2GHz 800MHz 1MB(共有) LGA775
Pentium E2160 1.80GHz 800MHz 1MB(共有) LGA775
Pentium E2140 1.60GHz 800MHz 1MB(共有) LGA775
Pentium D
プロセッサナンバー クロック FSB キャッシュ ソケット形状
Pentium D 960 3.60GHz 800MHz 2MB×2 LGA775
Pentium D 950 3.40GHz 800MHz 2MB×2 LGA775
Pentium D 945 3.40GHz 800MHz 2MB×2 LGA775
Pentium D 940 3.20GHz 800MHz 2MB×2 LGA775
Pentium D 935 3.20GHz 800MHz 2MB×2 LGA775
Pentium D 930 3GHz 800MHz 2MB×2 LGA775
Pentium D 925 3GHz 800MHz 2MB×2 LGA775
Pentium D 920 2.80GHz 800MHz 2MB×2 LGA775
Pentium D 915 2.80GHz 800MHz 2MB×2 LGA775
Pentium D 840 3.20GHz 800MHz 1MB×2 LGA775
Pentium D 830 3GHz 800MHz 1MB×2 LGA775
Pentium D 820 2.80GHz 800MHz 1MB×2 LGA775
Pentium D 805 2.66GHz 533MHz 1MB×2 LGA775
Pentium 4
プロセッサナンバー クロック FSB キャッシュ ソケット形状
Pentium 4 670 3.80GHz 800MHz 2MB×2 LGA775
Pentium 4 661 3.60GHz 800MHz 2MB×2 LGA775
Pentium 4 660 3.60GHz 800MHz 2MB×2 LGA775
Pentium 4 651 3.40GHz 800MHz 2MB×2 LGA775
Pentium 4 650 3.40GHz 800MHz 2MB×2 LGA775
Pentium 4 641 3.20GHz 800MHz 2MB×2 LGA775
Pentium 4 640 3.20GHz 800MHz 2MB×2 LGA775
Pentium 4 631 3GHz 800MHz 2MB×2 LGA775
Pentium 4 630 3GHz 800MHz 2MB×2 LGA775
Pentium 4 551 3.40GHz 800MHz 1MB×2 LGA775
Pentium 4 541 3.20GHz 800MHz 1MB×2 LGA775
Pentium 4 531 3GHz 800MHz 1MB×2 LGA775
Pentium 4 542 3.06GHz 533MHz 1MB×2 LGA775
Pentium 4 521 2.80GHz 800MHz 1MB×2 LGA775
Pentium M
プロセッサナンバー クロック FSB キャッシュ ソケット形状
Pentium M 780 2.26GHz 533MHz 2MB intel-e 479
Pentium M 770 2.13GHz 533MHz 2MB intel-e 479
Pentium M 765 2.10GHz 400MHz 2MB intel-e 479
Pentium M 760 2GHz 533MHz 2MB intel-e 479
Pentium M 755 2GHz 400MHz 2MB intel-e 479
Pentium M 750 1.86GHz 533MHz 2MB intel-e 479
Pentium M 745 1.80GHz 400MHz 2MB intel-e 479
Pentium M 740 1.73GHz 533MHz 2MB intel-e 479
Pentium M 735 1.70GHz 400MHz 2MB intel-e 479
Pentium M 730 1.60GHz 533MHz 2MB intel-e 479
Pentium M 725 1.60GHz 400MHz 2MB intel-e 479
Pentium M 715 1.50GHz 400MHz 2MB intel-e 479
Pentium M 705 1.50GHz 400MHz 1MB intel-e 479
Pentium D
プロセッサナンバー クロック FSB キャッシュ ソケット形状
Celeron D 365 3.60GHz 533MHz 512KB LGA775
Celeron D 360 3.46GHz 533MHz 512KB LGA775
Celeron D 356 3.33GHz 533MHz 256KB LGA775
Celeron D 355 3.33GHz 533MHz 512KB LGA775
Celeron D 352 3.20GHz 533MHz 256KB LGA775
Celeron D 351 3.20GHz 533MHz 256KB LGA775
Celeron D 350 3.20GHz 533MHz 256KB intel-e 478
Celeron D 347 3.06GHz 533MHz 256KB LGA775
Celeron D 346 3.06GHz 533MHz 256KB LGA775
Celeron D 345J 3.06GHz 533MHz 256KB LGA775
Celeron D 345 3.06GHz 533MHz 256KB intel-e 478
Celeron D 341 2.93GHz 533MHz 256KB LGA775
Celeron D 340J 2.93GHz 533MHz 256KB LGA775
Celeron D 340 2.93GHz 533MHz 256KB intel-e 478
Celeron D 336 2.80GHz 533MHz 256KB LGA775
Celeron D 335J 2.80GHz 533MHz 256KB LGA775
Celeron D 335 2.80GHz 533MHz 256KB intel-e 478
Celeron D 331 2.66GHz 533MHz 256KB LGA775
Celeron D 330J 2.66GHz 533MHz 256KB LGA775
Celeron D 330 2.66GHz 533MHz 256KB intel-e 478
Celeron D 326 2.53GHz 533MHz 256KB LGA775
Celeron D 325J 2.53GHz 533MHz 256KB LGA775
Celeron D 325 2.53GHz 533MHz 256KB intel-e 478
Celeron D 320 2.40GHz 533MHz 256KB intel-e 478
Celeron D 315 2.26GHz 533MHz 256KB intel-e 478
Celeron D 310 2.13GHz 533MHz 256KB intel-e 478