ケース
ドスパラのカスタマイズで選べるPCケース (※2013年6月時点) | ||
---|---|---|
ドスパラオリジナル | ATX | CB350(ガレリア専用) |
EA041 | ||
EA035 | ||
Micro ATX | EM041(白/黒) | |
EM023(白/黒) | ||
メーカー製 | ATX | IN WIN GR one |
CoolerMaster CM 690 II Plus rev2 | ||
ANTEC NINEHUNDREDTWO-V3 | ||
Antec Three Hundred AB | ||
SR598M | ||
Micro ATX | SilverStone SST-TJ08B-E |
ドスパラではオリジナルケースを軸に、特にゲーム用パソコンGALLERIAシリーズでは、他のブランドケースが選べるようになっています。モデル(の大きさ…タワーやミニタワー等)によって選べるケースの種類は違ってきます。実際にケースの選択肢が多くなるのは、デスクトップのタワー型と、ガレリアのデスクトップです。
ケース選びのポイントとしては、そのケースに装備されているベイとUSB接続端子などのI/Oポートの数がまず挙げられます。その他にはケース自体にどれだけファンが搭載できるか?やケース自体に大型のファンが付いていたり、I/Oポート群の位置はどこか?なども大事です。
また、あまり機能を重視せずデザインで決めるのもひとつの選び方だと思います。気に入ったデザインのケースを選ぶことは、そのパソコンを長く使用するためのモチベーションに影響すると個人的には思っています。
以下に、ドスパラで現在扱っている&カスタマイズできるケースのスペックを一斉に並べてみました。公式サイトだとバラバラにページを開く必要があると思うので、何かと重宝すれば良いな、と思います。
IN WIN GR one - ATX ケース
外形寸法 | 245(幅)×593(奥行き)×562(高さ)mm | |
---|---|---|
ベイ | 5インチベイ×3 | |
3.5インチベイ×8 | ||
ファン取付箇所 | 前面 | 140mm 赤色LEDファン×2 標準搭載 |
背面 | 140mm ファン×1 標準搭載 | |
天板 | 140mmファン×1標準搭載 (さらに140㎜または120㎜ファン×2搭載可能) |
|
底部 | 140㎜または120㎜ファン×2搭載可能 | |
側面 | 140㎜または120㎜ファン×1搭載可能 | |
前面端子 | USB 3.0 x 2 (内部コネクタ)、USB 2.0 x 2、HD/AC’97 Audio ファン回転数コントローラ |
CoolerMaster CM 690 II Plus rev2 - ATXミドルタワーケース
外形寸法 | 214.5(幅)×528.8(奥行き)×496(高さ)mm | |
---|---|---|
ベイ | 5インチベイ × 4 | |
3.5インチシャドウベイ × 6 | ||
ファン取付箇所 | 前面 | 140mm |
背面 | 120mm | |
上面 | 120mm (140mm× 2または120mm× 2に換装可能) | |
底面 | 140mm + 120mm (または120mm× 2を搭載可能) | |
右面 | 80mm | |
左面 | 140mm×2(または120mm×2を搭載可能) | |
3.5インチ シャドウベイ |
120mmを搭載可能 | |
前面端子 | USB3.0×2、USB2.0×2、マイク入力、ヘッドフォン出力 |
ANTEC NINEHUNDREDTWO-V3 - ATX ミドルタワーケース
外形寸法 | 218(幅)×472(奥行き)×493(高さ)mm | |
---|---|---|
ベイ | 5インチベイ×9 (5.25インチドライブベイを全て使用した場合3.5インチベイの使用不可) |
|
3.5インチオープンベイ×1(5インチベイを共有) | ||
3.5インチシャドウベイ×6 | ||
2.5インチシャドウベイ×1 | ||
ファン取付箇所 | 前面 | 120mm×2 |
背面 | 120mm | |
上面 | 200mm | |
内部 | 120mm | |
側面 | 120mm | |
上面端子 | USB3.0×3、マイク入力、ヘッドフォン出力 |
Antec Three Hundred AB - ATXミドルタワーケース
外形寸法 | 205(幅)×465(奥行き)×458(高さ)mm | |
---|---|---|
ベイ | 5インチベイ x 3 | |
3.5インチシャドウベイ x 6 | ||
ファン取付箇所 | 前面 | 120mm x 2 |
背面 | 120mm | |
上面 | 140mm | |
側面 | 120mm | |
前面端子 | USB2.0×2、マイク入力、ヘッドフォン出力 |
SR598M - ATX ケース
外形寸法 | 207(幅)×520.7(奥行き)×450.2(高さ)mm | |
---|---|---|
ベイ | 3.5インチシャドウベイ ×5 | |
3.5インチオープンベイ(5インチベイを共有) ×2 | ||
5.25インチベイ(3.5インチベイ変換ベゼルx2付属) ×5 | ||
ファン取付箇所 | 前面 | 120mmファン×1 搭載可能 |
上側 | 120mmファン×2 (140mm× 2 または120mm× 2 または90mm× 2 または80mm× 2に換装可能) |
|
左側 | 120mmファン×2 (140mm× 2 または120mm× 2 または90mm× 2 または80mm× 2に換装可能) |
|
右側 | 90mm薄型ファン×1 または80mm薄型ファン× 1 搭載可能 | |
背面 | 120mmファン×1 (90mm× 1 または80mm× 1に換装可能) |
|
前面端子 | USB2.0×4、マイク入力、ヘッドフォン出力 |
CB350 - ATXケース(ドスパラオリジナル)
外形寸法 | 213(幅)×542(奥行き)×450(高さ)mm | |
---|---|---|
ベイ | 5インチベイ×5 | |
3.5インチベイ×2(5インチベイと共用) | ||
3.5シャドウベイ×4 | ||
ファン取付箇所 | 前面 | 120mm |
背面 | 120mm | |
上面 | 120mm×2 | |
側面 | 120mm×2 | |
前面端子 | USB2.0×2、マイク入力、ヘッドフォン出力 |
EA041 - ATXミドルタワーケース (ドスパラオリジナル)
外形寸法 | 190(幅)×445(奥行き)×415(高さ)mm | |
---|---|---|
ベイ | 5.25インチベイ×3 | |
3.5インチオープンベイ×2 | ||
3.5インチシャドウベイ×4 | ||
ファン | 前面 | 120mm または 90mmファン×1 (120mmファン×1) |
背面 | 120mm または 90mmファン×1 (120mmファン×1) | |
前面端子 | USB2.0×2、マイク入力、ヘッドフォン出力 |
EM041 - マイクロATX ケース
外形寸法 | 190(幅)×420(奥行き)×360(高さ)mm | |
---|---|---|
ベイ | 5インチベイ×2 | |
3.5インチベイ×2 | ||
3.5シャドウベイ×2 | ||
ファン | 前面 | 120mm または 90mm |
背面 | 120mm または 90mm | |
前面端子 | USB2.0×2、マイク入力、ヘッドフォン出力 |
EM023 - マイクロATX ケース(ドスパラオリジナル)
外形寸法 | 190(幅)×420(奥行き)×360(高さ)mm | |
---|---|---|
ベイ | 5インチベイ×2 | |
3.5インチベイ×2 | ||
3.5シャドウベイ×2 | ||
ファン | 前面 | 120mm または 90mm |
背面 | 120mm または 90mm | |
前面端子 | USB2.0×2、マイク入力、ヘッドフォン出力 |