AMD製CPU比較
| モデルナンバー | クロック | L2キャッシュ | L3キャッシュ | ソケット形状 |
|---|---|---|---|---|
| Phenom II X4 955 | 3.20GHz | 2MB(トータル) | 6MB | AM3 |
| Phenom II X4 945 | 3.00GHz | 2MB(トータル) | 6MB | AM3 |
| Phenom II X4 940 | 3.00GHz | 2MB(トータル) | 6MB | AM2+ |
| Phenom II X4 920 | 2.80GHz | 2MB(トータル) | 6MB | AM2+ |
| Phenom II X4 910 | 2.60GHz | 2MB(トータル) | 6MB | AM3 |
| Phenom II X4 810 | 2.60GHz | 2MB(トータル) | 4MB | AM3 |
| Phenom II X4 805 | 2.50GHz | 2MB(トータル) | 4MB | AM3 |
| モデルナンバー | クロック | L2キャッシュ | ソケット形状 |
|---|---|---|---|
| Phenom 9950 | 2.60GHz | 512KB×4、2MB共有L3 | AM2+ |
| Phenom 9850 | 2.50GHz | 512KB×4、2MB共有L3 | AM2+ |
| Phenom 9750 | 2.40GHz | 512KB×4、2MB共有L3 | AM2+ |
| Phenom 9600 | 2.30GHz | 512KB×4、2MB共有L3 | AM2+ |
| Phenom 9650 | 2.30GHz | 512KB×4、2MB共有L3 | AM2+ |
| Phenom 9600 | 2.30GHz | 512KB×4、2MB共有L3 | AM2+ |
| Phenom 9550 | 2.20GHz | 512KB×4、2MB共有L3 | AM2+ |
| Phenom 9500 | 2.20GHz | 512KB×4、2MB共有L3 | AM2+ |
| Phenom 9350e | 2.00GHz | 512KB×4、2MB共有L3 | AM2+ |
| Phenom 9150e | 1.80GHz | 512KB×4、2MB共有L3 | AM2+ |
| Phenom 9100e | 1.80GHz | 512KB×4、2MB共有L3 | AM2+ |
| モデルナンバー | クロック | L2キャッシュ | ソケット形状 |
|---|---|---|---|
| Phenom 8750 | 2.40GHz | 512KB×4、2MB共有L3 | AM2+ |
| Phenom 8650 | 2.30GHz | 512KB×3、2MB共有L3 | AM2+ |
| Phenom 8600 | 2.30GHz | 512KB×3、2MB共有L3 | AM2+ |
| Phenom 8450 | 2.10GHz | 512KB×3、2MB共有L3 | AM2+ |
| Phenom 8400 | 2.10GHz | 512KB×3、2MB共有L3 | AM2+ |
| モデルナンバー | クロック | L2キャッシュ | ソケット形状 |
|---|---|---|---|
| Phenom 9600 | 2.30GHz | 512KB×4、2MB L3 | AM2+ |
| Phenom 9500 | 2.20GHz | 512KB×4、2MB L3 | AM2+ |
| モデルナンバー | クロック | L2キャッシュ | ソケット形状 |
|---|---|---|---|
| Athlon 64 FX-74 | 3GHz | 1MB×2 | F(1270) |
| Athlon 64 FX-72 | 2.80GHz | 1MB×2 | F(1270) |
| Athlon 64 FX-70 | 2.60GHz | 1MB×2 | F(1270) |
| Athlon 64 FX-62 | 2.80GHz | 1MB×2 | AM2 |
| Athlon 64 FX-60 | 2.60GHz | 1MB×2 | 939 |
| Athlon 64 FX-57 | 2.80GHz | 1MB | 939 |
| Athlon 64 FX-55 | 2.60GHz | 1MB | 939 |
| Athlon 64 FX-53 | 2.40GHz | 1MB | 940 |
| Athlon 64 FX-51 | 2.20GHz | 1MB | 940 |
| モデルナンバー | クロック | L2キャッシュ | ソケット形状 |
|---|---|---|---|
| Athlon 64 X2 6400+ | 3.20GHz | 1MB×2 | AM2 |
| Athlon 64 X2 6000+ | 3GHz | 1MB×2 | AM2 |
| Athlon 64 X2 5600+ | 2.80GHz | 1MB×2 | AM2 |
| Athlon 64 X2 5400+ | 2.80GHz | 512KB×2 | AM2 |
| Athlon 64 X2 5200+ | 2.60GHz | 1MB×2 | AM2 |
| Athlon 64 X2 5000+ | 2.60GHz | 512KB×2 | AM2 |
| Athlon 64 X2 4800+ | 2.40GHz | 1MB×2 | AM2 |
| Athlon 64 X2 4600+ | 2.40GHz | 512KB×2 | AM2 |
| Athlon 64 X2 4400+ | 2.20GHz | 1MB×2 | AM2 |
| Athlon 64 X2 4200+ | 2.20GHz | 512KB×2 | AM2 |
| Athlon 64 X2 4000+ | 2GHz | 1MB×2 | AM2 |
| Athlon 64 X2 3800+ | 2GHz | 512KB×2 | AM2 |
| Athlon 64 X2 3600+ | 1.9MHz | 512KB×2 | AM2 |
| モデルナンバー | クロック | L2キャッシュ | ソケット形状 |
|---|---|---|---|
| Athlon 64 4000+ | 2.40GHz | 1MB | 939 |
| Athlon 64 3800+ | 2.40GHz | 512KB | AM2 |
| Athlon 64 3700+ | 2.20GHz | 1MB | 939 |
| Athlon 64 3500+ | 2.20GHz | 512KB | AM2 |
| Athlon 64 3400+ | 2.20GHz | 1MB | 754 |
| Athlon 64 3200+ | 2.00GHz | 512KB | AM2 |
| Athlon 64 3000+ | 1.80GHz | 512KB | 939 |
| Athlon 64 2800+ | 1.80GHz | 512KB | 754 |
| モデルナンバー | クロック | L2キャッシュ | ソケット形状 |
|---|---|---|---|
| Turion 64 X2 TL-68 | 2.40GHz | 512KB×2 | S1 |
| Turion 64 X2 TL-66 | 2.30GHz | 512KB×2 | S1 |
| Turion 64 X2 TL-64 | 2.20GHz | 512KB×2 | S1 |
| Turion 64 X2 TL-62 | 2.10GHz | 512KB×2 | S1 |
| Turion 64 X2 TL-60 | 2GHz | 512KB×2 | S1 |
| Turion 64 X2 TL-58 | 1.9GHz | 512KB×2 | S1 |
| Turion 64 X2 TL-56 | 1.80GHz | 512KB×2 | S1 |
| Turion 64 X2 TL-52 | 1.60GHz | 512KB×2 | S1 |
| Turion 64 X2 TL-50 | 1.60GHz | 256KB×2 | S1 |
![]()
ドスパラのパソコン ALL LINE UP
| タワー型パソコン | ミニタワー型パソコン | スリム・省スペース型 |
|---|---|---|
冷却機能・拡張性に優れ、質感にこだわったケースを採用しています。 |
ミニサイズだけど拡張性とのバランスを考えられた高性能モデル。 |
スリムサイズなので場所を選ばない省スペースタイプのPC。 |
| コンパクト型 | ノートブック型 | ネットブック・モバイルノート |
コンパクトにまとめられたキューブタイプのPC。インテリアとしても。 |
デスクトップ並の性能のハイエンドモデルなら、場所を取りません! |
二台目にもおすすめ!高性能を持ち運べる軽量ノートパソコン! |
| ガレリア デスクトップ | ガレリア ノートブック | ビジネス用途 |
ゲームパソコンと言えばドスパラのガリレア!カスタマイズをしよう! |
最新ハイエンドCPU+3D対応グラフィック搭載の高速ノートパソコン。 |
ビジネスシーンに求められる高い計算能力、事務処理能力を備えたPC。 |
| フルカスタムPC | 自作・組立キット | 快適Photoshop |
全て自分の好きなようにカスタマイズしたい方はこちら。オリジナルPC! |
自身でパーツから組立てるタイプです。初心者にも安心のマニュアル付属。 |
人気のAdobe Photoshopをスイスイ動かすためのパソコン。 |
![]()
冷却機能・拡張性に優れ、質感にこだわったケースを採用しています。
ミニサイズだけど拡張性とのバランスを考えられた高性能モデル。
スリムサイズなので場所を選ばない省スペースタイプのPC。
コンパクトにまとめられたキューブタイプのPC。インテリアとしても。
デスクトップ並の性能のハイエンドモデルなら、場所を取りません!
二台目にもおすすめ!高性能を持ち運べる軽量ノートパソコン!
ゲームパソコンと言えばドスパラのガリレア!カスタマイズをしよう!
最新ハイエンドCPU+3D対応グラフィック搭載の高速ノートパソコン。
ビジネスシーンに求められる高い計算能力、事務処理能力を備えたPC。
全て自分の好きなようにカスタマイズしたい方はこちら。オリジナルPC!
自身でパーツから組立てるタイプです。初心者にも安心のマニュアル付属。
人気のAdobe Photoshopをスイスイ動かすためのパソコン。