サイトTOP > Intel製CPU一覧表
Intel製CPU一覧表
Intel製CPU一覧です。主なものをまとめてみました。誤りなどありましたらメールを頂けると幸いです。(dospara.legend@gmail.com)
| プロセッサナンバー | クロック | FSB | L2キャッシュ | ソケット形状 |
| Core 2 Extreme QX9775 | 3.20GHz | 1,600MHz | 6MB(共有)×2 | LGA775 |
| Core 2 Extreme QX9650 | 3GHz | 1,333MHz | 6MB(共有)×2 | LGA775 |
| Core 2 Extreme QX6850 | 3GHz | 1,333MHz | 4MB(共有)×2 | LGA775 |
| Core 2 Extreme QX6800 | 2.93GHz | 1,066MHz | 4MB(共有)×2 | LGA775 |
| Core 2 Extreme QX6700 | 2.66GHz | 1,066MHz | 4MB(共有)×2 | LGA775 |
| Core 2 Extreme X6800 | 2.93GHz | 1,066MHz | 4MB(共有) | LGA775 |
| プロセッサナンバー | クロック | FSB | L2キャッシュ | ソケット形状 |
| Core 2 Extreme X9000 | 2.80GHz | 800MHz | 6MB(共有) | ----- |
| Core 2 Extreme X7900 | 2.80GHz | 800MHz | 4MB(共有) | ----- |
| Core 2 Extreme X7800 | 2.60GHz | 800MHz | 4MB(共有) | ----- |
| プロセッサナンバー | クロック | FSB | L2キャッシュ | ソケット形状 |
| Core 2 Quad Q9550 | 2.83GHz | 1,333MHz | 6MB(共有)×2 | LGA775 |
| Core 2 Quad Q9450 | 2.66GHz | 1,066MHz | 6MB(共有)×2 | LGA775 |
| Core 2 Quad Q9300 | 2.50GHz | 1,066MHz | 3MB(共有)×2 | LGA775 |
| Core 2 Quad Q6700 | 2.66GHz | 1,066MHz | 4MB(共有)×2 | LGA775 |
| Core 2 Quad Q6600 | 2.40GHz | 1,066MHz | 4MB(共有)×2 | LGA775 |
| プロセッサナンバー | クロック | FSB | L2キャッシュ | ソケット形状 |
| Core 2 Duo E8500 | 3.16GHz | 1,333MHz | 6MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E8400 | 3GHz | 1,333MHz | 6MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E8200 | 2.66GHz | 1,333MHz | 6MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E8190 | 2.66GHz | 1,333MHz | 6MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E6850 | 3GHz | 1,333MHz | 4MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E6750 | 2.66GHz | 1,333MHz | 4MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E6700 | 2.67GHz | 1,066MHz | 4MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E6600 | 2.40GHz | 1,066MHz | 4MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E6550 | 2.33GHz | 1,333MHz | 4MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E6540 | 2.33GHz | 1,333MHz | 4MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E6420 | 2.13GHz | 1,066MHz | 4MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E6400 | 2.13GHz | 1,066MHz | 2MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E6320 | 1.86GHz | 1,066MHz | 4MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E6300 | 1.86GHz | 1,066MHz | 2MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E4700 | 2.60GHz | 800MHz | 2MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E4600 | 2.40GHz | 800MHz | 2MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E4500 | 2.20GHz | 800MHz | 2MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E4400 | 2.00GHz | 800MHz | 2MB(共有) | LGA775 |
| Core 2 Duo E4300 | 1.80GHz | 800MHz | 2MB(共有) | LGA775 |
| プロセッサナンバー | クロック | FSB | L2キャッシュ | ソケット形状 |
| Core 2 Duo T9500 | 2.60GHz | 800MHz | 6MB(共有) | ----- |
| Core 2 Duo T9300 | 2.50GHz | 800MHz | 6MB(共有) | ----- |
| Core 2 Duo T8300 | 2.40GHz | 800MHz | 3MB(共有) | ----- |
| Core 2 Duo T8100 | 2.10GHz | 800MHz | 3MB(共有) | ----- |
| Core 2 Duo T7800 | 2.60GHz | 800MHz | 4MB(共有) | ----- |
| Core 2 Duo T7700 | 2.40GHz | 800MHz | 4MB(共有) | ----- |
| Core 2 Duo T7600 | 2.33GHz | 667MHz | 4MB(共有) | ----- |
| Core 2 Duo T7500 | 2.20GHz | 800MHz | 4MB(共有) | ----- |
| Core 2 Duo T7400 | 2.16GHz | 667MHz | 4MB(共有) | ----- |
| Core 2 Duo T7300 | 2GHz | 800MHz | 4MB(共有) | ----- |
| Core 2 Duo T7250 | 2GHz | 800MHz | 2MB(共有) | ----- |
| Core 2 Duo T7200 | 2GHz | 667MHz | 4MB(共有) | ----- |
| Core 2 Duo T7100 | 1.80GHz | 800MHz | 2MB(共有) | ----- |
| Core 2 Duo T5750 | 2GHz | 800MHz | 2MB(共有) | ----- |
| Core 2 Duo T5600 | 1.83GHz | 667MHz | 2MB(共有) | ----- |
| Core 2 Duo T5550 | 1.83GHz | 667MHz | 2MB(共有) | ----- |
| プロセッサナンバー | クロック | FSB | L2キャッシュ | ソケット形状 |
| Pentium XE 965 | 3.73GHz | 1,066MHz | 2MB×2 | LGA775 |
| Pentium XE 955 | 3.46GHz | 1,066MHz | 2MB×2 | LGA775 |
| Pentium XE 840 | 3.20GHz | 800MHz | 1MB×2 | LGA775 |
| プロセッサナンバー | クロック | FSB | L2キャッシュ | ソケット形状 |
| Pentium E2200 | 2.20GHz | 800MHz | 1MB(共有) | LGA775 |
| Pentium E2180 | 2GHz | 800MHz | 1MB(共有) | LGA775 |
| Pentium E2160 | 1.80GHz | 800MHz | 1MB(共有) | LGA775 |
| Pentium E2140 | 1.60GHz | 800MHz | 1MB(共有) | LGA775 |
| プロセッサナンバー | クロック | FSB | L2キャッシュ | ソケット形状 |
| Pentium D 960 | 3.60GHz | 800MHz | 2MB×2 | LGA775 |
| Pentium D 950 | 3.40GHz | 800MHz | 2MB×2 | LGA775 |
| Pentium D 945 | 3.40GHz | 800MHz | 2MB×2 | LGA775 |
| Pentium D 940 | 3.20GHz | 800MHz | 2MB×2 | LGA775 |
| Pentium D 935 | 3.20GHz | 800MHz | 2MB×2 | LGA775 |
| Pentium D 930 | 3GHz | 800MHz | 2MB×2 | LGA775 |
| Pentium D 925 | 3GHz | 800MHz | 2MB×2 | LGA775 |
| Pentium D 920 | 2.80GHz | 800MHz | 2MB×2 | LGA775 |
| Pentium D 915 | 2.80GHz | 800MHz | 2MB×2 | LGA775 |
| Pentium D 840 | 3.20GHz | 800MHz | 1MB×2 | LGA775 |
| Pentium D 830 | 3GHz | 800MHz | 1MB×2 | LGA775 |
| Pentium D 820 | 2.80GHz | 800MHz | 1MB×2 | LGA775 |
| Pentium D 805 | 2.66GHz | 533MHz | 1MB×2 | LGA775 |
| プロセッサナンバー | クロック | FSB | L2キャッシュ | ソケット形状 |
| Pentium 4 670 | 3.80GHz | 800MHz | 2MB×2 | LGA775 |
| Pentium 4 661 | 3.60GHz | 800MHz | 2MB×2 | LGA775 |
| Pentium 4 660 | 3.60GHz | 800MHz | 2MB×2 | LGA775 |
| Pentium 4 651 | 3.40GHz | 800MHz | 2MB×2 | LGA775 |
| Pentium 4 650 | 3.40GHz | 800MHz | 2MB×2 | LGA775 |
| Pentium 4 641 | 3.20GHz | 800MHz | 2MB×2 | LGA775 |
| Pentium 4 640 | 3.20GHz | 800MHz | 2MB×2 | LGA775 |
| Pentium 4 631 | 3GHz | 800MHz | 2MB×2 | LGA775 |
| Pentium 4 630 | 3GHz | 800MHz | 2MB×2 | LGA775 |
| Pentium 4 551 | 3.40GHz | 800MHz | 1MB×2 | LGA775 |
| Pentium 4 541 | 3.20GHz | 800MHz | 1MB×2 | LGA775 |
| Pentium 4 531 | 3GHz | 800MHz | 1MB×2 | LGA775 |
| Pentium 4 542 | 3.06GHz | 533MHz | 1MB×2 | LGA775 |
| Pentium 4 521 | 2.80GHz | 800MHz | 1MB×2 | LGA775 |
| プロセッサナンバー | クロック | FSB | L2キャッシュ | ソケット形状 |
| Pentium M 780 | 2.26GHz | 533MHz | 2MB | Socket 479 |
| Pentium M 770 | 2.13GHz | 533MHz | 2MB | Socket 479 |
| Pentium M 765 | 2.10GHz | 400MHz | 2MB | Socket 479 |
| Pentium M 760 | 2GHz | 533MHz | 2MB | Socket 479 |
| Pentium M 755 | 2GHz | 400MHz | 2MB | Socket 479 |
| Pentium M 750 | 1.86GHz | 533MHz | 2MB) | Socket 479 |
| Pentium M 745 | 1.80GHz | 400MHz | 2MB | Socket 479 |
| Pentium M 740 | 1.73GHz | 533MHz | 2MB | Socket 479 |
| Pentium M 735 | 1.70GHz | 400MHz | 2MB | Socket 479 |
| Pentium M 730 | 1.60GHz | 533MHz | 2MB | Socket 479 |
| Pentium M 725 | 1.60GHz | 400MHz | 2MB | Socket 479 |
| Pentium M 715 | 1.50GHz | 400MHz | 2MB | Socket 479 |
| Pentium M 705 | 1.50GHz | 400MHz | 1MB | Socket 479 |
| プロセッサナンバー | クロック | FSB | L2キャッシュ | ソケット形状 |
| Celeron D 365 | 3.60GHz | 533MHz | 512MB | LGA775 |
| Celeron D 360 | 3.46GHz | 533MHz | 512MB | LGA775 |
| Celeron D 356 | 3.33GHz | 533MHz | 256MB | LGA775 |
| Celeron D 355 | 3.33GHz | 533MHz | 512MB | LGA775 |
| Celeron D 352 | 3.20GHz | 533MHz | 256MB | LGA775 |
| Celeron D 351 | 3.20GHz | 533MHz | 256MB | LGA775 |
| Celeron D 350 | 3.20GHz | 533MHz | 256MB | Socket 478 |
| Celeron D 347 | 3.06GHz | 533MHz | 256MB | LGA775 |
| Celeron D 346 | 3.06GHz | 533MHz | 256MB | LGA775 |
| Celeron D 345J | 3.06GHz | 533MHz | 256MB | LGA775 |
| Celeron D 345 | 3.06GHz | 533MHz | 256MB | Socket 478 |
| Celeron D 341 | 2.93GHz | 533MHz | 256MB | LGA775 |
| Celeron D 340J | 2.93GHz | 533MHz | 256MB | LGA775 |
| Celeron D 340 | 2.93GHz | 533MHz | 256MB | Socket 478 |
| Celeron D 336 | 2.80GHz | 533MHz | 256MB | LGA775 |
| Celeron D 335J | 2.80GHz | 533MHz | 256MB | LGA775 |
| Celeron D 335 | 2.80GHz | 533MHz | 256MB | Socket 478 |
| Celeron D 331 | 2.66GHz | 533MHz | 256MB | LGA775 |
| Celeron D 330J | 2.66GHz | 533MHz | 256MB | LGA775 |
| Celeron D 330 | 2.66GHz | 533MHz | 256MB | Socket 478 |
| Celeron D 326 | 2.53GHz | 533MHz | 256MB | LGA775 |
| Celeron D 325J | 2.53GHz | 533MHz | 256MB | LGA775 |
| Celeron D 325 | 2.53GHz | 533MHz | 256MB | Socket 478 |
| Celeron D 320 | 2.40GHz | 533MHz | 256MB | Socket 478 |
| Celeron D 315 | 2.26GHz | 533MHz | 256MB | Socket 478 |
| Celeron D 310 | 2.13GHz | 533MHz | 256MB | Socket 478 |







